50 대신교육 3/30 1968
49 대신교육 1/27 4140
48 대신교육 4/23 5964
47 대신교육 3/29 6448
46 대신교육 3/27 6128
45 대신교육 3/23 6216
44 대신교육 3/22 6058
43 대신교육 3/18 6336
42 대신교육 3/18 6593
41 대신교육 3/17 6640
40 대신교육 4/29 12858
39 대신교육 4/17 11601
38 대신교육 12/13 10840
37 대신교육 12/7 11208
36 대신교육 12/1 14039
35 대신교육 11/23 10056
34 대신교육 11/10 9558
33 대신교육 11/6 10287
32 대신교육 1/20 10941
31 대신교육 10/21 11048
30 대신교육 10/20 10215
29 대신교육 7/18 10752
28 대신교육 4/18 10892
27 대신교육 3/31 12303
26 대신교육 3/24 10708
1   2