50 대신교육 3/30 3909
49 대신교육 1/27 6208
48 대신교육 4/23 8119
47 대신교육 3/29 8612
46 대신교육 3/27 8226
45 대신교육 3/23 8397
44 대신교육 3/22 8121
43 대신교육 3/18 8580
42 대신교육 3/18 8966
41 대신교육 3/17 9037
40 대신교육 4/29 15531
39 대신교육 4/17 14292
38 대신교육 12/13 12635
37 대신교육 12/7 13000
36 대신교육 12/1 16493
35 대신교육 11/23 11297
34 대신교육 11/10 10630
33 대신교육 11/6 11610
32 대신교육 1/20 12094
31 대신교육 10/21 12267
30 대신교육 10/20 11440
29 대신교육 7/18 11925
28 대신교육 4/18 12127
27 대신교육 3/31 13763
26 대신교육 3/24 12099
1   2