50 대신교육 3/30 1909
49 대신교육 1/27 4092
48 대신교육 4/23 5914
47 대신교육 3/29 6391
46 대신교육 3/27 6071
45 대신교육 3/23 6159
44 대신교육 3/22 6000
43 대신교육 3/18 6276
42 대신교육 3/18 6544
41 대신교육 3/17 6581
40 대신교육 4/29 12808
39 대신교육 4/17 11550
38 대신교육 12/13 10778
37 대신교육 12/7 11153
36 대신교육 12/1 13986
35 대신교육 11/23 10013
34 대신교육 11/10 9520
33 대신교육 11/6 10241
32 대신교육 1/20 10900
31 대신교육 10/21 11008
30 대신교육 10/20 10170
29 대신교육 7/18 10704
28 대신교육 4/18 10831
27 대신교육 3/31 12244
26 대신교육 3/24 10643
1   2