카테고리 제목 작성자
자료실 2019년 6월 고2 부산시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.

2019년 6월 4일 실시된 고2 부산시교육청 모의고사의

국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐, 한국사 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는

아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며

무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

모의고사 다운받으러 가기(클릭)

 

등급 국어   등급 영어
 
1등급 88 132 96   1등급 90 - -
2등급 81 125 89   2등급 80 - -
3등급 72 117 77   3등급 70 - -
4등급 62 108 60   4등급 60 - -
5등급 47 95 40   5등급 50 - -
6등급 31 81 23   6등급 40 - -
7등급 22 73 11   7등급 30 - -
8등급 17 68 4   8등급 20 - -
등급 수학()   등급 수학()
 
1등급 89 132 96   1등급 84 143 97
2등급 83 127 89   2등급 70 131 89
3등급 74 119 78   3등급 53 116 77
4등급 59 107 61   4등급 34 99 59
5등급 43 93 39   5등급 21 88 39
6등급 30 82 23   6등급 14 82 19
7등급 19 73 11   7등급 12 80 10
8등급 13 68 4   8등급 9 78 4
등급 생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 45 64 95   1등급 43 70 96
2등급 42 61 86   2등급 37 65 90
3등급 39 59 78   3등급 29 58 77
4등급 34 55 60   4등급 22 51 60
5등급 26 48 41   5등급 15 45 41
6등급 16 40 23   6등급 10 41 19
7등급 11 36 13   7등급 9 40 11
8등급 7 33 4   8등급 6 37 4
등급 한국지리   등급 세계사
 
1등급 47 67 97   1등급 47 70 97
2등급 42 63 89   2등급 41 65 89
3등급 38 59 78   3등급 33 59 78
4등급 31 54 60   4등급 23 51 59
5등급 23 47 40   5등급 15 45 39
6등급 15 41 24   6등급 10 41 23
7등급 10 37 12   7등급 8 39 10
8등급 7 34 5   8등급 5 37 4
등급 세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 40 68 96   1등급 47 69 96
2등급 35 63 89   2등급 41 64 88
3등급 30 58 78   3등급 34 58 76
4등급 25 52 60   4등급 27 52 61
5등급 20 47 42   5등급 19 46 41
6등급 15 42 22   6등급 13 41 22
7등급 10 37 10   7등급 10 38 11
8등급 8 35 5   8등급 7 36 4
등급 법과정치   등급 경제
 
1등급 42 70 96   1등급 48 64 95
2등급 35 64 89   2등급 46 63 90
3등급 29 58 78   3등급 41 59 75
4등급 23 52 61   4등급 35 55 60
5등급 17 46 39   5등급 22 46 40
6등급 13 42 25   6등급 11 39 23
7등급 8 37 10   7등급 8 37 10
8등급 7 36 6   8등급 5 35 3
등급 사회문화   등급 한국사
 
1등급 44 68 96   1등급 40 - -
2등급 39 63 87   2등급 35 - -
3등급 33 58 76   3등급 30 - -
4등급 26 52 58   4등급 25 - -
5등급 18 46 40   5등급 20 - -
6등급 13 41 23   6등급 15 - -
7등급 8 37 11   7등급 10 - -
8등급 5 35 3   8등급 5 - -
등급 물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 47 67 98   1등급 44 68 95
2등급 43 63 89   2등급 40 64 89
3등급 38 59 77   3등급 34 59 79
4등급 31 53 59   4등급 26 51 59
5등급 24 47 41   5등급 20 46 40
6등급 17 41 22   6등급 14 41 22
7등급 13 37 12   7등급 11 38 10
8등급 9 34 4   8등급 8 35 4
등급 생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 43 71 96   1등급 48 67 97
2등급 36 64 90   2등급 43 63 88
3등급 29 57 78   3등급 38 59 78
4등급 23 51 59   4등급 31 53 60
5등급 18 46 38   5등급 24 47 41
6등급 14 42 21   6등급 16 41 23
7등급 11 39 10   7등급 12 37 12
8등급 8 35 4   8등급 8 34 4

  조회수 작성일
  7793 2019-06-05 오후 5:57:57
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2019년 6월 고3 교육과정평가원 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 6/5 7344
다음글 자료실 2019년 6월 고1 부산시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 6/5 8482
  목록으로