카테고리 제목 작성자
자료실 2019년 4월 고3 경기도교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.

2019년 4월 10일 실시된 고3 경기도 교육청 모의고사의

국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐, 한국사 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는

아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며

무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

모의고사 다운받으러 가기(클릭)

 

 

 

등급 국어   등급 영어
 
1등급 95 129 95   1등급 90 - -
2등급 90 124 89   2등급 80 - -
3등급 82 117 76   3등급 70 - -
4등급 71 108 59   4등급 60 - -
5등급 58 97 40   5등급 50 - -
6등급 42 83 23   6등급 40 - -
7등급 28 71 11   7등급 30 - -
8등급 21 65 4   8등급 20 - -
등급 수학()   등급 수학()
 
1등급 89 130 96   1등급 88 134 96
2등급 84 126 90   2등급 80 128 88
3등급 74 117 77   3등급 69 120 78
4등급 63 108 60   4등급 51 106 60
5등급 48 95 39   5등급 28 89 40
6등급 32 82 23   6등급 17 80 22
7등급 19 71 11   7등급 13 77 11
8등급 13 66 4   8등급 10 75 4
등급 생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 44 67 96   1등급 43 70 95
2등급 39 62 88   2등급 37 65 89
3등급 35 58 78   3등급 29 58 77
4등급 30 54 61   4등급 21 51 61
5등급 24 48 41   5등급 13 45 41
6등급 16 41 22   6등급 9 41 18
7등급 12 37 13   7등급 5 38 4
8등급 8 33 4   8등급 5 38 4
등급 한국지리   등급 세계사
 
1등급 47 67 95   1등급 46 73 96
2등급 43 64 89   2등급 36 65 89
3등급 36 58 76   3등급 26 56 77
4등급 28 52 59   4등급 18 49 57
5등급 22 47 42   5등급 13 45 40
6등급 15 41 22   6등급 9 42 22
7등급 10 37 9   7등급 7 40 11
8등급 8 35 4   8등급 5 38 4
등급 세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 47 67 95   1등급 44 72 97
2등급 43 64 90   2등급 36 65 89
3등급 36 58 76   3등급 27 57 77
4등급 30 53 61   4등급 20 50 59
5등급 22 46 38   5등급 15 46 36
6등급 15 41 23   6등급 11 42 22
7등급 11 37 11   7등급 7 38 11
8등급 8 35 5   8등급 6 37 7
등급 법과정치   등급 경제
 
1등급 45 70 96   1등급 42 73 96
2등급 38 64 89   2등급 34 65 89
3등급 30 57 76   3등급 24 56 78
4등급 23 51 60   4등급 15 48 53
5등급 17 46 41   5등급 13 46 41
6등급 12 41 20   6등급 10 43 24
7등급 10 40 11   7등급 7 40 10
8등급 6 36 4   8등급 4 38 2
등급 사회문화   등급 한국사
 
1등급 47 66 95   1등급 40 - -
2등급 44 64 91   2등급 35 - -
3등급 38 59 77   3등급 30 - -
4등급 31 53 59   4등급 25 - -
5등급 24 47 38   5등급 20 - -
6등급 18 42 21   6등급 15 - -
7등급 11 36 10   7등급 10 - -
8등급 6 31 3   8등급 5 - -
등급 물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 43 70 96   1등급 46 69 96
2등급 38 65 89   2등급 40 64 89
3등급 30 58 77   3등급 34 59 78
4등급 22 51 60   4등급 26 52 61
5등급 16 45 39   5등급 18 45 39
6등급 11 41 20   6등급 13 41 22
7등급 9 39 11   7등급 10 38 11
8등급 6 37 3   8등급 9 37 10
등급 생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 42 68 95   1등급 42 69 96
2등급 37 64 89   2등급 37 64 90
3등급 31 58 77   3등급 31 58 78
4등급 25 52 61   4등급 25 52 61
5등급 19 47 43   5등급 19 47 41
6등급 14 42 25   6등급 14 42 24
7등급 11 39 13   7등급 10 38 11
8등급 7 35 4   8등급 7 35 4
등급 물리Ⅱ   등급 화학Ⅱ
 
1등급 41 74 96   1등급 44 74 96
2등급 31 64 89   2등급 33 64 89
3등급 22 55 77   3등급 24 56 77
4등급 16 49 62   4등급 18 50 61
5등급 11 45 35   5등급 12 45 40
6등급 10 44 26   6등급 10 43 24
7등급 7 41 11   7등급 8 41 13
8등급 5 39 5   8등급 5 38 4
등급 생명과학Ⅱ   등급 지구과학Ⅱ
 
1등급 47 73 96   1등급 48 71 96
2등급 38 65 89   2등급 43 67 89
3등급 27 56 77   3등급 29 57 76
4등급 20 50 61   4등급 18 49 59
5등급 14 45 38   5등급 11 44 37
6등급 11 42 22   6등급 8 42 23
7등급 8 40 10   7등급 7 41 16
8등급 6 38 4   8등급 3 38 4

 

  조회수 작성일
  7619 2019-04-11 오후 5:58:17
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2019년 6월 고1 부산시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 6/5 8482
다음글 자료실 2019년 3월 고3 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 3/12 7710
  목록으로