카테고리 제목 작성자
자료실 2020학년도 대학수학능력시험 등급컷 및 문제 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.
2019년 11월 실시된 2020학년도 대학수학능력시험의
국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐의 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는
아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며
무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

전체 등급컷 확인 및 모의고사 다운받으러 가기(클릭)


 

등급 국어   등급 영어
 
1등급 91 131 96   1등급 90 - -
2등급 85 125 89   2등급 80 - -
3등급 77 117 76   3등급 70 - -
4등급 67 107 60   4등급 60 - -
5등급 55 95 40   5등급 50 - -
6등급 43 83 23   6등급 40 - -
7등급 32 72 11   7등급 30 - -
8등급 23 64 4   8등급 20 - -
등급 수학()   등급 수학()
 
1등급 92 128 96   1등급 84 135 96
2등급 85 122 88   2등급 76 128  90 
3등급 80 118 78   3등급 65 118 78
4등급 70 110 61   4등급 51 106 60
5등급 54 97  39    5등급 35 92 40
6등급 36 82 23   6등급 23 81 23
7등급 22 70 11   7등급 16 75 11
8등급 13 63 4   8등급 11 71
등급 생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 48 64 95   1등급 50 62 93
2등급 46 62 90   2등급 -  -   - 
3등급 42 59 76   3등급 46 60 78
4등급 37 55 61   4등급 40 56 61
5등급 28 48  39    5등급 25 46 39
6등급 21 42 24   6등급 16 40 24
7등급 12 35 11   7등급 10 36 11
8등급 7 31  3    8등급 7 34 5
등급 한국지리   등급 세계사
 
1등급 50 66 97   1등급 47 63 92
2등급 47 64  90    2등급 -  -   -
3등급 41 60  76    3등급 43 60 76
4등급 31 53 60   4등급 35 55 60
5등급 20 45  39    5등급 21 45 39
6등급 13 40 21   6등급 13 40 23
7등급 10 38 12   7등급 9 37 10
8등급 6 35  3    8등급 6 35 4
등급 세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 48 64 94   1등급 50 67 98
2등급 46 62 88   2등급 45 63 87
3등급 43 60 78   3등급 39 59 75
4등급 35 54 58   4등급 31 53 58
5등급 25 46 38   5등급 22 46 41
6등급 19 41 24   6등급 15 41 24
7등급 12 36 9   7등급 11 38 13
8등급 9 33 4   8등급 7 35 5
등급 법과정치   등급 경제
 
1등급 47 65 96   1등급 45 68 96
2등급 45 63 90   2등급 40 64 89
3등급 40 60 77   3등급 34 59 77
4등급 32 54 60   4등급 27 53 61
5등급 21 46 40   5등급 18 45 41
6등급 13 40 21   6등급 11 40 19
7등급 9 37 11   7등급 10 39 12
8등급 5 34 4   8등급 7 36 5
등급 사회문화   등급 한국사
 
1등급 47 64 95   1등급 40 - -
2등급 44 62 88   2등급 35 - -
3등급 40 59 75   3등급 30 - -
4등급 35 55 61   4등급 25 - -
5등급 24 47 41   5등급 20 - -
6등급 15 40 24   6등급 15 - -
7등급 9 36 10   7등급 10 - -
8등급 7 34 4   8등급 5 - -
등급 물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 47 64 95   1등급 47 64 97
2등급 45 62 90   2등급 43 61 89
3등급 41 59 77   3등급 40 58 76
4등급 36 55 61   4등급 37 55 61
5등급 27 48 39   5등급 30 49 39
6등급 17 40 21   6등급 21 41 23
7등급 12 36 12   7등급 14 35 11
8등급 7 32 4   8등급 9 31 4
등급 생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 48 66 97   1등급 42 67 95
2등급 44 63 90   2등급 38 63 88
3등급 39 59 76   3등급 34 59 78
4등급 33 54 59   4등급 28 53 61
5등급 24 47 42   5등급 21 47 40
6등급 15 40 21   6등급 15 41 22
7등급 12 37 12   7등급 11 37 11
8등급 8 34 4   8등급 8 34 4
등급 물리Ⅱ   등급 화학Ⅱ
 
1등급 47 68 97   1등급 50 67 98
2등급 42 64 89   2등급 44 63 87
3등급 37 60 77   3등급 39 59 75
4등급 28 53 60   4등급 32 54 61
5등급 17 45 40   5등급 21 46 41
6등급 12 41 25   6등급 13 40 22
7등급 8 38 10   7등급 9 37 10
8등급 6 36 4   8등급 6 35 4
등급 생명과학Ⅱ   등급 지구과학Ⅱ
 
1등급 45 64 95   1등급 48 65 96
2등급 42 62 87   2등급 44 62 86
3등급 38 59 75   3등급 41 60 78
4등급 33 55 59   4등급 33 54 59
5등급 20 45 39   5등급 22 46 39
6등급 13 40 23   6등급 14 40 23
7등급 9 37 11   7등급 10 37 12
8등급 6 35 5   8등급 7 35 6

  조회수 작성일
  6577 2019-11-15 오후 6:55:53
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2019년 11월 고1 경기도교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 11/21 6954
다음글 자료실 2019년 10월 고3 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 11/6 6418
  목록으로